Lotes en venta 554 m2 en Parque Industrial Bioceánica II en Filadelfia

Filadelfia Boquerón

Precio de venta

USD 33.776

Lote Tamaño en m2 Categoria Valor m2 TotalM21-01 553.71 C 61 33,776.31

M05-08 573.88 C 61 35,006.68

M08-08 573.88 C 61 35,006.68

M11-08 573.88 C 61 35,006.68

M12-08 573.88 C 61 35,006.68

M13-08 573.88 C 61 35,006.68

M05-07 574.71 C 61 35,057.31

M08-07 574.71 C 61 35,057.31

M11-07 574.71 C 61 35,057.31

M12-07 574.71 C 61 35,057.31

M13-07 574.71 C 61 35,057.31

M20-14 575.23 C 61 35,089.03

M22-14 575.23 C 61 35,089.03

M23-14 575.23 C 61 35,089.03

M24-14 575.23 C 61 35,089.03

M25-14 575.23 C 61 35,089.03

M26-14 575.23 C 61 35,089.03

M28-14 575.23 C 61 35,089.03

M20-01 575.40 C 61 35,099.40

M22-01 575.40 C 61 35,099.40

M23-01 575.40 C 61 35,099.40

M24-01 575.40 C 61 35,099.40

M25-01 575.40 C 61 35,099.40

M26-01 575.40 C 61 35,099.40

M28-01 575.40 C 61 35,099.40

M20-02 600.00 C 61 36,600.00

M20-03 600.00 C 61 36,600.00

M20-04 600.00 C 61 36,600.00

M20-05 600.00 C 61 36,600.00

M20-06 600.00 C 61 36,600.00

M20-09 600.00 C 61 36,600.00

M20-10 600.00 C 61 36,600.00

M20-11 600.00 C 61 36,600.00

M20-12 600.00 C 61 36,600.00

M20-13 600.00 C 61 36,600.00

M22-02 600.00 C 61 36,600.00

M22-03 600.00 C 61 36,600.00

M22-04 600.00 C 61 36,600.00

M22-05 600.00 C 61 36,600.00

M22-06 600.00 C 61 36,600.00

M22-09 600.00 C 61 36,600.00

M22-10 600.00 C 61 36,600.00

M22-11 600.00 C 61 36,600.00

M22-12 600.00 C 61 36,600.00

M22-13 600.00 C 61 36,600.00

M23-02 600.00 C 61 36,600.00

M23-03 600.00 C 61 36,600.00

M23-04 600.00 C 61 36,600.00

M23-05 600.00 C 61 36,600.00

M23-06 600.00 C 61 36,600.00

M23-09 600.00 C 61 36,600.00

M23-10 600.00 C 61 36,600.00

M23-11 600.00 C 61 36,600.00

M23-12 600.00 C 61 36,600.00

M23-13 600.00 C 61 36,600.00

M24-02 600.00 C 61 36,600.00

M24-03 600.00 C 61 36,600.00

M24-04 600.00 C 61 36,600.00

M24-05 600.00 C 61 36,600.00

M24-06 600.00 C 61 36,600.00

M24-09 600.00 C 61 36,600.00

M24-10 600.00 C 61 36,600.00

M24-11 600.00 C 61 36,600.00

M24-12 600.00 C 61 36,600.00

M24-13 600.00 C 61 36,600.00

M25-02 600.00 C 61 36,600.00

M25-03 600.00 C 61 36,600.00

M25-04 600.00 C 61 36,600.00

M25-05 600.00 C 61 36,600.00

M25-06 600.00 C 61 36,600.00

M25-09 600.00 C 61 36,600.00

M25-10 600.00 C 61 36,600.00

M25-11 600.00 C 61 36,600.00

M25-12 600.00 C 61 36,600.00

M25-13 600.00 C 61 36,600.00

M26-02 600.00 C 61 36,600.00

M26-03 600.00 C 61 36,600.00

M26-04 600.00 C 61 36,600.00

M26-05 600.00 C 61 36,600.00

M26-06 600.00 C 61 36,600.00

M26-09 600.00 C 61 36,600.00

M26-10 600.00 C 61 36,600.00

M26-11 600.00 C 61 36,600.00

M26-12 600.00 C 61 36,600.00

M26-13 600.00 C 61 36,600.00

M28-02 600.00 C 61 36,600.00

M28-03 600.00 C 61 36,600.00

M28-04 600.00 C 61 36,600.00

M28-05 600.00 C 61 36,600.00

M28-09 600.00 C 61 36,600.00

M28-10 600.00 C 61 36,600.00

M28-11 600.00 C 61 36,600.00

M28-12 600.00 C 61 36,600.00

M28-13 600.00 C 61 36,600.00

M05-02 600.00 C 61 36,600.00

M05-03 600.00 C 61 36,600.00

M05-04 600.00 C 61 36,600.00

M05-05 600.00 C 61 36,600.00

M05-06 600.00 C 61 36,600.00

M05-09 600.00 C 61 36,600.00

M05-10 600.00 C 61 36,600.00

M05-11 600.00 C 61 36,600.00

M05-12 600.00 C 61 36,600.00

M05-13 600.00 C 61 36,600.00

M08-02 600.00 C 61 36,600.00

M08-03 600.00 C 61 36,600.00

M08-04 600.00 C 61 36,600.00

M08-05 600.00 C 61 36,600.00

M08-06 600.00 C 61 36,600.00

M08-09 600.00 C 61 36,600.00

M08-10 600.00 C 61 36,600.00

M08-11 600.00 C 61 36,600.00

M08-12 600.00 C 61 36,600.00

M08-13 600.00 C 61 36,600.00

M11-02 600.00 C 61 36,600.00

M11-03 600.00 C 61 36,600.00

M11-04 600.00 C 61 36,600.00

M11-05 600.00 C 61 36,600.00

M11-06 600.00 C 61 36,600.00

M11-09 600.00 C 61 36,600.00

M11-10 600.00 C 61 36,600.00

M11-11 600.00 C 61 36,600.00

M11-12 600.00 C 61 36,600.00

M11-13 600.00 C 61 36,600.00

M12-03 600.00 C 61 36,600.00

M12-04 600.00 C 61 36,600.00

M12-05 600.00 C 61 36,600.00

M12-06 600.00 C 61 36,600.00

M12-09 600.00 C 61 36,600.00

M12-10 600.00 C 61 36,600.00

M12-11 600.00 C 61 36,600.00

M12-12 600.00 C 61 36,600.00

M13-06 600.00 C 61 36,600.00

M21-02 640.00 C 61 39,040.00

M13-02 740.00 C 61 45,140.00

M19-01 801.37 C 61 48,883.57

M19-14 801.37 C 61 48,883.57

M19-02 825.00 C 61 50,325.00

M19-03 825.00 C 61 50,325.00

M19-04 825.00 C 61 50,325.00

M19-05 825.00 C 61 50,325.00

M19-06 825.00 C 61 50,325.00

M19-09 825.00 C 61 50,325.00

M19-10 825.00 C 61 50,325.00

M19-11 825.00 C 61 50,325.00

M19-12 825.00 C 61 50,325.00

M19-13 825.00 C 61 50,325.00

M01-08 1,040.00 C 61 63,440.00

M01-09 1,040.00 C 61 63,440.00

M01-10 1,040.00 C 61 63,440.00

M01-11 1,040.00 C 61 63,440.00

M15-04 1,074.00 C 61 65,514.00

M04-07 1,147.34 C 61 69,987.74

M02-07 1,148.59 C 61 70,063.99

M14-07 1,149.35 C 61 70,110.35

M06-07 1,149.37 C 61 70,111.57

M02-04 1,200.00 C 61 73,200.00

M02-05 1,200.00 C 61 73,200.00

M02-06 1,200.00 C 61 73,200.00

M04-02 1,200.00 C 61 73,200.00

M04-03 1,200.00 C 61 73,200.00

M04-04 1,200.00 C 61 73,200.00

M04-05 1,200.00 C 61 73,200.00

M04-06 1,200.00 C 61 73,200.00

M06-02 1,200.00 C 61 73,200.00

M06-03 1,200.00 C 61 73,200.00

M06-04 1,200.00 C 61 73,200.00

M06-05 1,200.00 C 61 73,200.00

M06-06 1,200.00 C 61 73,200.00

M14-05 1,200.00 C 61 73,200.00

M14-06 1,200.00 C 61 73,200.00

M01-07 1,248.57 C 61 76,162.77

M15-05 1,292.49 C 61 78,841.89

M15-06 1,416.00 C 61 86,376.00

M15-07 1,799.49 C 61 109,768.89

M10-01 2,110.00 C 61 128,710.00

M10-02 2,110.00 C 61 128,710.00

M10-03 2,110.00 C 61 128,710.00

M03-04 2,350.00 C 61 143,350.00

M27-01 2,350.05 C 61 143,353.05

M07-04 2,350.40 C 61 143,374.40

M27-02 2,400.00 C 61 146,400.00

M02-03 2,400.00 C 61 146,400.00

M03-02 2,400.00 C 61 146,400.00

M03-03 2,400.00 C 61 146,400.00

M07-02 2,400.00 C 61 146,400.00

M07-03 2,400.00 C 61 146,400.00

M27-03 2,500.00 C 61 152,500.00

Leer descripción completa Leer menos
  • Unidades: 3
  • Entrega: 2027-12-01
En Pozo
En Construcción
Terminado

Detalles

  • Código: CLA7478377
  • Tipo: Terreno o Lote
  • Antigüedad: A estrenar
  • Sup. del Terreno: 554 m2
  • Fondo: 30 mts
  • Frente: 18 mts
  • Fecha de entrega: Diciembre 2027
  • Estado: Excelente

Servicios


  • Desagüe Cloacal
  • Luz
  • Pavimento
  • Alumbrado público
  • Agua Potable
  • Gas Envasado

Comodidades


  • Nivelacion

Otras unidades del emprendimiento

Tipo
Piso / Unidad
Superficie
Precio
Ver ficha
Terreno o Lote - Monoambiente
-- - --
554.00 m2
USD 33.776
Terreno o Lote - Monoambiente
-- - --
740.00 m2
USD 61.420
Terreno o Lote - Monoambiente
-- - --
1040.00 m2
USD 114.400
Piso / Unidad
-- / --
Precio
USD 33.776
Piso / Unidad
-- / --
Precio
USD 61.420
Piso / Unidad
-- / --
Precio
USD 114.400

Ubicación

Filadelfia Boquerón Filadelfia Boquerón


© 2026 Coldwell Banker. Todos los derechos reservados. Coldwell Banker y los logotipos de Coldwell Banker son marcas de servicio de propiedad de Coldwell Banker Real Estate LLC. El sistema Coldwell Banker® está compuesto por oficinas propias de propiedad de una subsidiaria de Anywhere Advisors LLC y por oficinas adheridas al Sistema Coldwell Banker que son de propiedad y operación independientes.